(Río Grande, 25 de junio de 2011) – Mañana domingo los fueguinos deberán elegir gobernador y a las autoridades de las tres localidades de la provincia, más 15 legisladores y los concejales de Río grande, Ushuaia y Tolhuin. Más de 1100 son los candidatos que se presentaron en estos comicios.
El padrón provincial tiene 112.151 electores; 52.442 mujeres y 59709 hombres. En Ushuaia son 52050 los posibles votantes; en Río Grande 57497; en la comuna de Tolhuin 2353 y en la Antártida votan 251 personas.
Se vota en 35 escuelas y los resultados de las urnas serán elevados a la Junta Electoral y luego subidos a la página oficial del Poder Judicial (www.justiciatierradelfuego.gov.ar)
Las formulas de la gobernación
Fabiana Ríos, acompañada por Roberto Croccianelli (Partido Social patagónico).
Rosana Bertone junto a Martín Pérez (Frente para la Victoria)
Adrián Fernández y Mabel Caparrós (PJ)
Ariel Pagella y Paulino Rossi (Unión Cívica Radical)
José Martínez y María Martínez (Nuevo Encuentro)
Roque Martinelli y Horacio Miranda (Sociedad Justa)
Hay 24 candidatos a intendente:
8 en Ushuaia, 10 en Río Grande y 6 en Tolhuin.
Más de 700 policías custodiaran los comicios.
Escuelas habilitadas para votar en Río Grande
Escuela nº 42 “Gabriela Mistral” | 7 | A-Z | 001 | 007 |
Ex. Comercio 3 “Alicia M. de Justo” | 10 | A-Z | 008 | 017 |
Escuela nº 21 “Pcias Unidas” | 13 | A-F | 018 | 030 |
Polivalente de Arte María Aux. y Cambaceres | 13 | G-P | 031 | 043 |
Escuela nº 32 “Iyu” | 9 | Q-Z | 044 | 052 |
Escuela nº 8 “Gral. José de San Martin” | 10 | A-Z | 053 | 062 |
Escuela nº 2 | 15 | A-L | 063 | 077 |
C.P.E.T Anexo (Col. Prov. Técnico) | 7 | M-Q | 078 | 084 |
Escuela nº 7 “El abrazo de Maipu” | 7 | R-Z | 085 | 091 |
Ex Comercio nº1 “Cte Luis Piedrabuena” | 12 | A-M | 092 | 103 |
Escuela nº 14 “Solidaridad Latinoamericana” | 8 | N-Z | 104 | 111 |
Escuela nº10 | 10 | A-M | 112 | 121 |
Escuela nº 19 | 5 | N-Z | 122 | 126 |
Escuela nº 23 “Org. De los Estados Americanos” | 4 | A-Z | 127 | 130 |
Escuela “Antártida Argentina” | 6 | A-H | 131 | 136 |
Escuela nº 4 | 6 | I-Z | 137 | 142 |
Escuela Agrotécnica Misión Salesiana | 1 | A-Z | 143 | 143 |
Escuela nº 17 San Sebastián | 1 | A-Z | 144 | 144 |
Tolhuin
Escuela nº 5 | 6 | A-Z | 145 | 150 |