REPORTE DIARIO VESPERTINO NRO 522 | SITUACIÓN DE COVID-19 EN ARGENTINA
? Hoy fueron confirmados 6.057 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 2.021.553 positivos en el país, de los cuales 1.820.965 son pacientes recuperados y 150.400 son casos confirmados activos.
? En las últimas 24 horas, se notificaron 159* nuevas muertes, son 95 hombres y 63 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 50.188
* Una persona, residente de la provincia de Neuquén, fue registrada sin dato. de sexo.
? La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.
? Fueron realizados 54.718 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.793.797 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 150.973 muestras por millón de habitantes.
? Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:
- Buenos Aires 2.448| 844.009
- Ciudad de Buenos Aires 541 | 221.786
- Catamarca 78 | 6.761
- Chaco 75 | 32.366
- Chubut 112 | 45.149
- Corrientes 53 | 19.261
- Córdoba 554 | 151.767
- Entre Ríos 110 | 43.431
- Formosa 21 | 958
- Jujuy 25 | 19.720
- La Pampa 122 | 17.668
- La Rioja 32 | 9.816
- Mendoza 101 | 65.620
- Misiones 99 | 6.619
- Neuquén 183 | 58.431
- Río Negro 115 | 50.510
- Salta 103 | 24.803
- San Juan 6 | 14.604
- San Luis 627 | 19.782
- Santa Cruz 65 | 34.477
- Santa Fe 424 | 211.724
- Santiago del Estero 59 | 21.833
- Tierra del Fuego*** 14 | 22.427
- Tucumán 90 | 78.031
Comentarios