(Río Grande, 28 de junio de 2009)
< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
El ARI, quien tenía como candidato a Leonardo Gorbacz, sufrió un duro revés en las urnas, siendo la primera vez zen su historia partidaria que rendía examen ante el electorado fueguino.
La UCR, con el Dr. Darío Rojas como candidato fue el tercero en estas elecciones parlamentarias, realizando una meritoria elección en Río Grande.
Mesas | ||
Totales | 291 | |
Escrutadas | 287 | 98,63% |
Electores | ||
Totales | 94.024 | |
Votantes | 65.637 | 69,81% |
Cargos a elegir:2 | ||
Listas | Resultados | |
JUSTICIALISTA | 15.323 | 25,22% |
FEDERAL FUEGUINO | 12.623 | 20,78% |
UNION CIVICA RADICAL (UCR) | 9.063 | 14,92% |
POPULAR | 6.110 | 10,06% |
AL. PROYECTO PROGRESISTA | 5.687 | 9,36% |
HACER POR TIERRA DEL FUEGO | 5.073 | 8,35% |
MOV. POPULAR FUEGUINO | 2.228 | 3,67% |
HUMANISTA | 1.463 | 2,41% |
COMPROM. DE RENOV. PROVINCIAL | 1.044 | 1,72% |
PROYECTO SUR | 928 | 1,53% |
ESPACIO TOTAL | 727 | 1,20% |
INTRANSIGENTE | 486 | 0,80% |
Votos | ||
Positivos | 60.755 | 92,56% |
En blanco | 1.032 | 1,57% |
Nulos | 3.691 | 5,62% |
Recurridos e impugnados | 159 | 0,24% |
(Fuente textual: Ministerio del Interior)
Escuchar Audio