San Martín | 0 | 2 | Racing Club | Final | |
22″ PT A Ibañez le atajaron un penal | 1″ PT J.L. Fernandez | ||||
30″ PT Peppino | |||||
River Plate | 3 | 3 | Huracán | Final | |
6″ ST Abelairas | 4″ PT Barcos | ||||
23″ ST Falcao (Penal) | 31″ PT Barcos | ||||
31″ ST Tuzzio | 34″ PT Barrientos | ||||
Rosario Central | 1 | 2 | Lanús | Final | |
38″ PT Paglialunga | 6″ ST Lagos | ||||
28″ ST Sand | |||||
Banfield | 2 | 1 | Newell´s | Final | |
4″ PT C. Garcia | 21″ PT Fabbiani | ||||
38″ PT Bustamante | |||||
Colón | 2 | 2 | Tigre | Final | |
9″ PT Fuertes | 31″ PT Arruabarrena | ||||
49″ ST Ramirez | 34″ ST Morel | ||||
Godoy Cruz | 1 | 1 | Argentinos | Final | |
13″ ST Caruso | 9″ ST Quiroga | ||||
Vélez Sarsfield | 0 | 2 | Gimnasia | Final | |
9″ PT Sosa | |||||
17″ PT Niell | |||||
Estudiantes | 1 | 0 | Independiente | Final | |
23″ PT Boselli | |||||
San Lorenzo | 2 | 1 | Gimnasia (J) | Final | |
1″ ST Aureliano Torres | 28″ ST Calandria | ||||
39″ ST Bergessio | |||||
Arsenal | 0 | 1 | Boca Juniors | Final | |
45″ ST Riquelme |
Publicado enDeportes
Resultados del Apertura
Una jornada con suspenso se vivió este fin de semana con un ajustado triunfo de San Lorenzo sobre Gimnasia de Jujuy y un agónico triunfo de Boca Jrs. frente a Arsenal de Sarandí. River sigue sin ganar y Racing sigue sumando