Pese a que se disputaron cinco de las siete pruebas especiales programadas, por falta de medidas de seguridad, la carrera brindó varias alternativas hasta la disputa del Súper Especial en el Hipódromo de San Juan, en donde Cancio se impuso sobre Marcos Ligato, quien se hizo de la punta desde el arranque, para finalmente superarlo por seis segundos, y también postergar a Nicolás Madero, quien finalizó tercero en una gran faena del equipo.< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
El líder del certamen, Federico Villagra sufrió un importante retraso tras la rotura de un neumático en la PE4, aunque el «Coyote» fiel a su estilo se las ingenió para recuperar posiciones y trepar del octavo al quinto lugar finalizando a 14,5s de Cancio.
Al igual que el piloto del Tango RT, Villagra empezará el segundo día de carrera bien escoltado, ya que sus compañeros de equipo en el VRS Luciano Bernardi y Sebastián Beltrán, finalizaron en la cuarta y quinta posición respectivamente.
Con los puntos que se repartieron en el primer día, en la lucha por el campeonato Cancio logró recortarle cuatro puntos a Villagra y ahora la diferencia es de 20 unidades, cuando al finalizar la competencia solo quedaran otras 20 en juego en el Gran Premio de Unquillo.
Mañana la carrera continuará desde las 7:40 con la disputa de siete pruebas especiales, comenzando con el tramo que une Ullún-Ruta 40 (14,28km) y finalizará con la segunda pasada al especial del Hipódromo.
Rally de San Juan – Día 1
Clasificación general
Pos |
Nº | Piloto | Vehiculo | Tpo.Total | Cla. |
Navegante | |||||
1 | 6 | CANCIO, Alejandro | MITSUBISHI | 31.23,7 | N4 |
GARCIA, Santiago | |||||
2 | 2 | LIGATO, Marcos | MITSUBISHI | 31.26,7 | N4 |
GARCIA, Ruben | |||||
3 | 4 | MADERO, Nicolas | MITSUBISHI | 31.31,0 | N4 |
PIAZZANO, Guillermo | |||||
4 | 5 | BERNARDI, Luciano | MITSUBISHI | 31.31,3 | N4 |
CRETU, Fabian | |||||
5 | 1 | VILLAGRA, Federico | MITSUBISHI | 31.35,2 | N4 |
CURLETTO, Diego | |||||
6 | 8 | BELTRAN, Sebastian | MITSUBISHI | 31.47,3 | N4 |
ROJAS LABRAÑA, R. | |||||
7 | 10 | POZZO, Gabriel | SUBARU | 31.50,4 | N4 |
GALINDO, Edgardo | |||||
8 | 11 | MARCHETTO, Juan M. | MITSUBISHI | 31.58,5 | N4 |
DIAZ, Jose | |||||
9 | 17 | SANCHEZ, Victor | MITSUBISHI | 32.49,4 | N4 |
FRANCHELLO, Gustavo | |||||
10 | 15 | CARLOMAGNO, Nicolas | MITSUBISHI | 32.58,9 | N4 |
ARANGUREN, Matias | |||||
11 | 19 | BASSI, Federico | MITSUBISHI | 33.09,8 | N4 |
GARCIA, Jorge | |||||
12 | 18 | CARATTI, Juan | SUBARU | 34.33,2 | N4 |
MONASTEROLO, Pablo | |||||
13 | 22 | ABRAMIAN, Sebastian | SUBARU | 35.47,3 | SR |
BECCARIA, Gustavo | |||||
14 | 23 | CASTRO, Roberto | SUBARU | 35.54,2 | SR |
OCAMPO, Claudio | |||||
15 | 24 | MARZORATTI, Jose | SUBARU | 36.06,0 | SR |
RUSSO, Carlos | |||||
16 | 20 | MENCHINI, Juan | MITSUBISHI | 37.03,1 | N4 |
ALANIZ, Jorge | |||||
17 | 32 | KOVACEVICH, Omar | FIAT | 39.38,0 | N2 |
KOVACEVICH, Jorge | |||||
18 | 35 | DE LEON, Maximiliano | FIAT | 41.01,0 | N2 |
RECALT, Miguel | |||||
19 | 29 | ELVIRA, Agustin | FIAT | 41.20,8 | N2 |
TAGLE, Oscar | |||||
20 | 33 | SISTERNA, Juan P. | VW | 42.14,6 | N2 |
ALVAREZ, Julian | |||||
21 | 30 | REINA, Alicia | FIAT | 43.30,2 | N2 |
BEVILACQUA, Gabriela | |||||
22 | 28 | ANGELONI, Jorge | FORD | 43.39,3 | N3 |
FERNANDEZ, Marcelo | |||||
23 | 16 | PADILLA, Geronimo | MITSUBISHI | 45.34,6 | N4 |
KEMBER, Ricardo | |||||
24 | 36 | MORALES, Ulises | FIAT | 47.46,4 | N2 |
QUERALT, Ezequiel |