Así, Ponce de León largará adelante en < ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
En la segunda batería de clasificación, el piloto de Junín marcó 1;34,533 para aventajar en 135 milésimas a Spataro, que había sido el más veloz en la primera sesión. Ponce de León sumó su cuarta pole en la categoría, luego de más de un año sin hacerlo: la última fue el 26 de agosto de 2007 en Bahía Blanca.
«Estoy contento porque el equipo trabajó mucho para entregarme un auto competitivo y yo quería estar a la altura de las circunstancias. Es importante porque quedamos bien parados y con muchas expectativas para conseguir la victoria en la carrera de mañana», señaló Ponce, que sumó el punto que asigna la pole position.
Tras Ponce de León y Spataro largarán Juan Manuel Silva, Lionel Ugalde, Diego Aventín, Christian Ledesma y Brian Smith. En total, fueron 20 los pilotos que quedaron atrapados en un segundo.
Top Race
General Roca, Río Negro
General de Clasificación
1 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 1;34,533
2 1 SPATARO EMILIANO PASSAT + 0,135
3 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES + 0,337
4 101 UGALDE LIONEL PEUGEOT 407 + 0,342
5 110 AVENTIN DIEGO RAUL MONDEO + 0,345
6 4 LEDESMA CHRISTIAN MERCEDES + 0,376
7 58 MARTIN HENRY MONDEO + 0,453
8 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 + 0,465
9 86 CANAPINO AGUSTIN PEUGEOT 407 + 0,478
10 91 PASSADORE JOSE PEUGEOT 407 + 0,566
11 19 DIRUSCIO SEBASTIAN MERCEDES + 0,584
12 68 FONTANA NORBERTO MONDEO + 0,627
13 69 ALUX SERGIO PEUGEOT 407 + 0,672
14 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES + 0,722
15 10 ALTUNA MARIANO MERCEDES + 0,730
16 666 TADEI GUSTAVO VECTRA + 0,749
17 2 MARTINEZ OMAR MONDEO + 0,767
18 77 ALVAREZ JUAN CRUZ PEUGEOT 407 + 0,822
19 78 ROSSI MATIAS MERCEDES + 0,862
20 12 PORTO SEBASTIAN MERCEDES + 0,864
21 27 RISATTI RICARDO MERCEDES + 1,076
22 16 PERABO IVO PASSAT + 1,093
23 23 FILIBERTI NICOLAS MONDEO + 1,110
24 71 CATALAN MAGNI JULIO PASSAT + 1,123
25 54 JALAF MATIAS MERCEDES + 1,245
26 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES + 1,330
27 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 + 1,331
28 8 PONTE MARTIN PEUGEOT 407 + 1,492
29 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES + 1,584
30 42 MAZZACANE GASTON PEUGEOT 407 + 1,607
31 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO + 1,725
32 37 IGLESIAS NICOLAS PASSAT + 1,955
33 15 NOLESI MATHIAS PASSAT + 1,976
34 48 BENEDETTI FABRIZIO MERCEDES + 2,099
35 22 LAVARI EDGARDO MERCEDES + 2,153
36 500 CORSA PASSAT + 2,400
37 88 PONTE DIEGO MONDEO + 2,505
38 13 GONZALEZ ALEJANDRO MONDEO + 3,038
39 501 SOTRO WALTER MERCEDES + 4,563
PROMEDIO: