Publicado en

Canapino al frente en la primera del TC

Agustín Canapino resultó el más rápido de la primera clasificación del Turismo Carretera, escoltado por Juan Manuel Silva y Christian Ledesma.

Agustín Canapino se quedó con la primera clasificación del TC.

El Turismo Carretera inició de manera oficial sus actividades en la temporada 2013 con la primera clasificación en Mar de Ajó. El viernes, los autos asistidos por Alberto Canapino marcaron el rumbo con su hijo Agustín como el más rápido, seguido por Juan Manuel Silva y Christian Ledesma, coequiper del campeón 2010. Los encargados de abrir pista fueron los pilotos del primer quinto, integrado por los doce pilotos mejor posicionados de acuerdo al orden final del campeonato 2012.

Christian Ledesma (Chevrolet) colocó la primera referencia y muy cerca suyo se ubicó Gabriel Ponce de León (Ford), ahora en la estructura de Omar Martínez, luego desplazado luego por Matías Rossi (Chevrolet). Pero apareció Agustín Canapino (Chevrolet) para poner 01:38.431 y transformarse en el hombre a batir. Dada la considerable diferencia que estableció el arrecifeño sobre sus rivales, la invitación a otros pilotos para intercalarse estaba hecha. Posteriormente, llegó el turno para los del segundo quinto y Juan Manuel Silva (Ford) no desaprovechó el potencial de su auto, ahora atendido por Alberto Canapino.

El Pato se metió segundo a cuatro décimas y Diego Aventin (Ford) saltó al quinto puesto. Más tarde tomaron contacto con el asfalto los conductores del tercer quinto, que rápidamente se posicionaron entre las ubicaciones de vanguardia. A bordo de su flamante Dodge José María López se adueñó de la cuarta colocación y a continuación hizo un trompo, Leonel Pernía con otra Dodge hizo lo propio con el séptimo escalón y el Gurí se quedó con el noveno puesto. Concluido el trabajo de este grupo, aparecieron los pilotos de los dos grupos finales. En la previa, la expectativa estuvo puesta en el desempeño de Esteban Guerrieri, por primera vez al mando de un TC. El de Mataderos se subió a una coupé Dodge alistada por el Oil Competición y clasificó 39°, aún adaptándose a este tipo de vehículos.

Algunos protagonistas no pudieron trabajar en la primera jornada: Néstor Girolami (Torino), con una pérdida de aceite, no salió a marcar tiempos por decisión del equipo del Bocha Ciantini para examinar el motor, situación similar atravesó Laureano Campanera (Chevrolet) y Emiliano Spataro (Dodge) tuvo inconvenientes eléctricos que lo mandaron a boxes tempranamente.

Con su registro, Canapino quedó en lo más alto por encima de Silva y Ledesma. López finalizó cuarto, Rossi quinto, sexto Aventin, séptimo Pernía, octavo Ponce de León, noveno Martínez y décimo Mariano Altuna (Chevrolet). La actividad en el circuito costero continuará mañana, con la segunda tanda de entrenamientos por la mañana y luego la clasificación definitiva a partir de las 14:05 hs.

URISMO CARRETERA | FECHA 1 | MAR DE AJÓ | CLASIFICACIÓN 1

 Pos. Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 8 Canapino, Agustín 0 01:38.431
2 111 Silva, Juan Manuel 0 01:38.833 0.402
3 4 Ledesma, Christian 0 01:38.976 0.545
4 23 López, José María 0 01:39.127 0.696
5 2 Rossi, Matías 0 01:39.145 0.714
6 14 Aventin, Diego 0 01:39.169 0.738
7 24 Pernía, Leonel 0 01:39.247 0.816
8 5 Ponce de León, Gabriel 0 01:39.288 0.857
9 22 Martínez, Omar 0 01:39.344 0.913
10 20 Altuna, Mariano 0 01:39.356 0.925
11 28 Ugalde, Lionel 0 01:39.364 0.933
12 35 Sotro, Leonel 0 01:39.405 0.974
13 3 Ortelli, Guillermo 0 01:39.578 1.147
14 85 Risatti, Ricardo 3 01:39.585 1.154
15 37 Di Palma, Josito 0 01:39.698 1.267
16 1 Giallombardo, Mauro 0 01:39.703 1.272
17 15 Werner, Mariano 0 01:39.729 1.298
18 27 Jalaf, Matías 0 01:39.800 1.369
19 9 Fontana, Norberto 0 01:39.834 1.403
20 38 Urretavizcaya, Tomás 0 01:39.839 1.408
21 26 Trucco, Juan Martín 0 01:39.970 1.539
22 6 De Benedictis, Juan Bautista 0 01:40.010 1.579
23 21 Gianini, Juan Pablo 0 01:40.019 1.588
24 11 Ponte, Martín 0 01:40.021 1.590
25 13 Alaux, Sergio 0 01:40.032 1.601
26 83 Ardusso, Facundo 2 01:40.040 1.609
27 33 Oubiña, Adrián 0 01:40.110 1.679
28 98 Bonelli, Nicolás 2 01:40.122 1.691
29 29 Basso, Martín 0 01:40.214 1.783
30 31 Okulovich, Carlos 0 01:40.245 1.814
31 19 Bonelli, Próspero 0 01:40.377 1.946
32 36 Nolesi, Mathias 0 01:40.384 1.953
33 61 Ventricelli , Luciano 3 01:40.499 2.068
34 41 Mazzacane, Gastón 0 01:40.503 2.072
35 45 De Carlo, Diego 3 01:40.522 2.091
36 25 Savino, José 0 01:40.594 2.163
37 10 Castellano, Jonatan 0 01:40.682 2.251
38 39 Verna, Rafael 0 01:40.823 2.392
39 101 Guerrieri, Esteban 2 01:40.913 2.482
40 17 Angelini, Juan Marcos 0 01:41.096 2.665
41 30 Juan, Maximiliano 0 01:41.443 3.012
42 50 Candela , Enrique 2 01:42.963 4.532
43 75 Pacho, Ariel 3 01:43.968 5.537
44 12 Spataro, Emiliano 0 02:39.914 1:01.483

Comentarios